来源:数据宝 时间:2020-03-03 14:42:21
上证指数昨日上涨3.15%,收报2970.93点。当天,北向资金合计成交1034.23亿元,成交净买入41.52亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2062只个股,环比上一日,增持的有839只,减持的有496只。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月2日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2062只个股,合计持股量742.52亿股,相比上一个交易日,持股总量增加9.66亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有53只,环比增幅最大的是浙商银行,陆股通最新持有297.63万股,持股量环比增幅达1208.18%,昨日该股上涨1.67%,全天换手率为2.92%,主力资金净流入2524.43万元;其次是英洛华、盛路通信,陆股通最新持股量分别为917.43万股、1847.57万股,环比增幅为296.89%、271.95%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,23只为沪股通标的,30只为深股通标的,其中,中小板有18只,创业板有7只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在通信、农林牧渔、公用事业行业,上榜个股有6只、6只、5只。
有1股已经公布了年报,净利润同比均下降。有23股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有民和股份、仙坛股份,增幅为322.95%、149.72%。公布年度业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是洛阳玻璃,预计净利润中值为6312.88万元,同比增幅为303.50%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
601916 | 浙商银行 | 297.63 | 1208.18 | 1.67 |
000795 | 英 洛 华 | 917.43 | 296.89 | 7.69 |
002446 | 盛路通信 | 1847.57 | 271.95 | 9.18 |
600604 | 市北高新 | 772.20 | 256.21 | 9.96 |
000717 | 韶钢松山 | 2547.17 | 183.20 | 9.44 |
600876 | 洛阳玻璃 | 361.74 | 122.80 | 10.01 |
603680 | 今创集团 | 49.21 | 114.53 | 4.76 |
603956 | 威 派 格 | 6.46 | 113.98 | 3.81 |
002610 | 爱康科技 | 725.05 | 109.29 | -0.56 |
002726 | 龙大肉食 | 168.70 | 105.79 | 2.72 |
002929 | 润建股份 | 70.42 | 103.86 | 10.00 |
600326 | 西藏天路 | 991.77 | 97.37 | 8.15 |
300145 | 中金环境 | 959.67 | 96.69 | 5.12 |
603421 | 鼎信通讯 | 227.76 | 96.18 | 7.74 |
600736 | 苏州高新 | 760.88 | 94.58 | 5.85 |
002234 | 民和股份 | 928.75 | 93.71 | 9.61 |
600975 | 新 五 丰 | 625.62 | 88.34 | 4.53 |
300355 | 蒙草生态 | 605.33 | 85.16 | 5.14 |
300252 | 金 信 诺 | 301.35 | 83.87 | 5.53 |
000682 | 东方电子 | 1004.97 | 82.61 | 7.88 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有28只,增加比例最多的是民和股份,陆股通最新持股量为928.75万股,占流通股比例为4.51%,持股占比较上一日增加了2.18%;其次是盛路通信,持股比例较上一日增加了2.18%;天康生物持股比例较上一日增加0.90%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
002234 | 民和股份 | 928.75 | 4.51 | 2.18 |
002446 | 盛路通信 | 1847.57 | 2.98 | 2.18 |
002100 | 天康生物 | 2820.51 | 2.64 | 0.90 |
002124 | 天邦股份 | 3256.88 | 3.46 | 0.86 |
603466 | 风 语 筑 | 296.91 | 3.33 | 0.85 |
002583 | 海 能 达 | 2830.40 | 2.70 | 0.84 |
002367 | 康力电梯 | 1816.88 | 3.47 | 0.76 |
002063 | 远光软件 | 3189.19 | 4.09 | 0.74 |
603897 | 长城科技 | 215.24 | 3.88 | 0.74 |
600363 | 联创光电 | 1458.70 | 3.29 | 0.73 |
600876 | 洛阳玻璃 | 361.74 | 1.30 | 0.71 |
601068 | 中铝国际 | 708.40 | 2.39 | 0.70 |
002796 | 世嘉科技 | 251.92 | 1.89 | 0.70 |
603687 | 大 胜 达 | 167.04 | 3.34 | 0.68 |
000717 | 韶钢松山 | 2547.17 | 1.05 | 0.68 |
002859 | 洁美科技 | 1348.94 | 12.32 | 0.65 |
603180 | 金牌厨柜 | 124.56 | 6.76 | 0.63 |
002916 | 深南电路 | 1291.80 | 13.09 | 0.61 |
000795 | 英 洛 华 | 917.43 | 0.81 | 0.61 |
002910 | 庄园牧场 | 345.62 | 4.66 | 0.60 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: 陆股通
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注