17只A股的5日均线主动下穿10日均线

来源:数据宝     时间:2020-03-03 14:16:30

截至下午14:05分,上证综指2988.11点,涨跌幅0.58%,A股总成交额为9588.37亿元。到目前为止今日有17只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中红日药业、江苏吴中、双成药业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.64%、-1.39%、-1.23%。(数据宝) 部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
(距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300026 红日药业 -0.21 2.32 4.69 4.77 -1.64 4.65 -2.43
600200 江苏吴中 2.71 8.03 8.63 8.75 -1.39 8.72 -0.32
002693 双成药业 0.19 1.44 5.30 5.36 -1.23 5.26 -1.94
002166 莱茵生物 2.40 5.26 9.22 9.33 -1.19 9.37 0.42
600409 三友化工 -1.13 2.27 6.17 6.24 -1.07 6.15 -1.43
002219 恒康医疗 1.57 2.05 2.59 2.62 -1.03 2.58 -1.34
600613 神奇制药 1.04 1.37 7.74 7.82 -0.98 7.76 -0.78
600789 鲁抗医药 3.41 14.16 12.23 12.35 -0.92 12.45 0.83
002435 长江健康 0.49 0.72 4.13 4.17 -0.84 4.12 -1.08
300147 香雪制药 3.87 2.90 9.99 10.08 -0.82 10.20 1.22
000153 丰原药业 0.41 1.56 7.30 7.34 -0.44 7.33 -0.08
600866 星湖科技 0.91 3.68 5.61 5.63 -0.41 5.53 -1.83
000650 仁和药业 1.39 5.91 7.21 7.23 -0.30 7.31 1.11
002501 *ST 利源 0.00 1.14 1.83 1.84 -0.16 1.80 -1.91
000670 *ST 盈方 3.16 2.35 1.96 1.97 -0.15 1.96 -0.25
002252 上海莱士 1.39 1.91 9.31 9.32 -0.14 9.51 2.01
600222 太龙药业 1.35 5.50 5.96 5.97 -0.13 5.99 0.40

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: 17只A股

精彩放送