来源:热点网 时间:2022-12-14 21:53:59
【太平洋汽车网 评测频道】说起奔腾B70(询底价|查参配),可能知道它的人都会暴露年纪,作为当年的网红车,在老一代马自达6上开发出来的车型,凭借良好的底盘表现和口碑,着实在当时掀起了一波浪潮。但是,从那以后,奔腾B70经历了漫长的沉默期,直到现在,基于全新FMA架构打造的第三代全新奔腾B70终于来了,除了名字,所有的部分都进行了全面的革新。所以当你看到全新的它时,或许你还真的会跟自己说:这次没白等了。
老实说,一汽前阵子的改革动作可谓大刀阔虎,在阵痛过后确实有了明显起色。首当其冲就是红旗品牌销量的一路走高,并且在价格、设计等多方面上也对得起豪华定位。在红旗这个老大哥的光辉之下,一汽奔腾品牌也开启了“新世代”的大门,从T系列的推出到今天的全新第三代奔腾B70,一改往日的平平淡淡,并以高品质的新国民家轿自居。我们的同事已提前进行了静态和动态体验,感兴趣的可点击下图进行回顾。
(资料图片)
意料之外的轻快和顺畅
作为奔腾无限方程FMA无限方程架构下的首款车型,全新第三代奔腾B70在安全性、智能化、驾乘体验都有着明显的进步。本文先从大家最关心的动态驾驶体验说起,稍后在进行外观内饰亮点回顾。相信不少人想知道这台有着39.06%的超高热效率的1.5T发动机,实际表现到底如何?我们把它开起来再说。
电子档杆在上档次的内饰和氛围灯衬托下,成了整个内饰中最先吸引我注意的地方(顶配独享)。挂上D挡,内心默念:握感和段落感不错。接着轻踩油门、转动方向盘.......虽然这是我第一次体验这台车,但是没有需要特别适应的地方,一切都顺其自然,这不就是国民轿车作为工具车所需要的“无感”存在吗?
但第三代奔腾B70不止如此,它也有热血的一面。1.5T涡轮增压发动机 7速湿式双离合变速箱跟奔腾T77PRO同款,从账面上看,发动机最大功率可达124kW,峰值扭矩258N·m,这样的动力参数在同级里绝对是主流水准。或许你不会对1.5L排量抱有太高期望,只不过充沛的低扭,从一开始就让你忘记车身累赘,因为当它起步的时候,油门响应之积极,实在不像“小马拉大车”。
这是这台新车的魅力所在,小排量涡轮增压发动机,1300rpm就可以爆发的最大扭矩,只要稍微给点油,转速就会很快上升,从而营造出积极的响应。只要你放空心情,随心所欲地开着它兜两圈,你就会沉浸在它营造的轻松氛围中,提速超车一气呵成,完全不需要打提前量。
而当发动机完成起劲动作之后,进入到“后程”转速状态时,加速能力相对会变得平稳一些。特别像这次满员4人的前提下,80km/h突然一脚油下去,它就没有之前那般充沛、有劲了,毕竟排量不算大,加速感在后段免不了会打一些折扣。如果你是急性子的驾驶员,不妨切至S挡进入运动模式试试,此时发动机转速更愿意维持在高转,响应会更积极。
这还离不开其所搭载7速双离合变速箱,其调校不太像我们所认知的双离合。似乎它并不会像大多数双离合那样有着明显的低速顿挫来刷存在感,整体平顺性方面还是足够让人满意,虽然也不会让你觉得换挡速度很快,但柔和的换挡动作,配合积极的升挡逻辑,是家用车本该有的表现。
相信大多数人都会去追求轻松的驾驶状态,全新第三代奔腾B70也不例外。轻盈又不失线性的转向手感适合大多驾驶员,虚位也不算大,而且会随着车速的增加而变重,并且这种随速增益非常线性,至于转向的精准性,谈不上指哪打哪,不过在你需要紧急变线的时候,它的表现绝对不会拖你后腿。比较省心省力的表现,对于一款家用车来说一点儿毛病也没有。
底盘部分,全新第三代奔腾B70采用了前麦佛逊后多连杆的独立悬挂形式。最值得称赞的还当属韧性和滤振,不仅给人很“整”的感觉,而且城市道路的坑洼基本都可以做到从容不迫。当过减速带时,车内人员察觉不到多余的振动,整体表现柔韧十足,颇有几分德系车风格,行驶品质比较高级。
颠覆过去的大转变
全新第三代奔腾B70的目标只有一个:做高品质的新国民家轿。因此不论是造型设计、内饰用料、座椅的舒适性以及一系列科技配置,都是在为这个目标服务的。从造型上看,这次全新第三代奔腾B70还是有两把刷子的,凭借极致年轻化的设计,当它摆在你面前时,可以说彻底颠覆此前对它的认识,那么不妨让我们重新认识一下它把!
当然,它并不是单纯的“小鲜肉”。全新第三代奔腾B70内饰的变化也是非常大,非常笃定地走了豪华科技路线,并且从实际效果来说,这个决定简直太正确了。双联屏仪表占据了中控台的视觉重心,一下子就把车内档次和科技给拉升,还有空调触控面板、电子挡把、3D全息投影行车伙伴,视觉氛围也更有气派、更美观。至于横向拉伸的线条一直与门版融合,环抱式座舱自然地展现在眼前。
总结:
高层换血,品牌重启、产品革新,一汽奔腾正在努力重回时代主流。而全新第三代奔腾B70为了实现国民家轿的目标,面对愈发年轻化的家庭购车人群,不仅拥有漂亮的外形,并且使用了最新的FMA架构,拥有了非常不错的产品力,这样的改变显然是符合趋势的。
现在的汽车消费者已经越来越明智,这些"新国民"群体生活品质的升级需求与产品价值的认识更加深刻。全新第三代奔腾B70不仅将国民家轿标准提升至全新高度,而且能与消费者高品质生活需求相契合。最后,全新第三代奔腾B70即将在11月10日下线并同步开启预售,共同期待它有一个亲民的售价吧!(图/文/摄:太平洋汽车网 钟志涛)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 奔腾B702021款基本型 |
| 官方价: | 暂无报价 |
| 购置税: | - |
| 电池政策减免费用: | - |
| 最终落地价(含保险款项): | .35万 |
| 每月用车费用: | - |
| 每月用车费用标准: | - |
| 厂商: | 一汽奔腾 |
| 级别: | 中型车 |
| 上市时间: | - |
| 发动机: | 1.8T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 186 |
| 最大扭矩(N·m): | 235 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4800×1820×1472 |
| 轴距(mm): | 2725 |
| 最高车速(km/h): | 215 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 9.3 |
| 电池保修时间: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4800 |
| 宽度(mm): | 1820 |
| 高度(mm): | 1472 |
| 轴距(mm): | 2725 |
| 前轮距(mm): | 1550 |
| 后轮距(mm): | 1550 |
| 最小离地间隙(mm): | 95 |
| 车重(kg): | 1545 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 58 |
| 行李厢容积(L): | 522 |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | CA4GC18T |
| 排量(mL): | 1796 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 186 |
| 最大功率(kW): | 137 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 235 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铸铁 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 双横臂式独立悬挂带横向稳定杆 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬挂带横向稳定杆 |
| 转向助力类型: | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/50 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | 14 |
| 离去角(°): | 16 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 95 |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压报警 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 车道保持辅助系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 道路交通标示识别: | - |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 无钥匙进入系统: | - |
| 巡航系统: | ●定速巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | - |
| 驾驶模式切换: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 自动泊车入位: | - |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | - |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 天窗类型: | ●单天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | ● |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 电动后备厢位置记忆: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 主动进气格栅: | - |
| 方向盘材质: | - |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | - |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | ● |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
| 前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | - |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - |
| 车载空气净化器: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | 卤素 |
| 远光灯光源: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | - |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | - |
| 车窗防夹手功能: | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - |
| 后视镜倒车自动下翻: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | - |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 7寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | - |
| 手机互联/映射: | ●CarLife |
| 车联网: | ● |
| 道路救援呼叫: | - |
| 语音识别控制系统: | - |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | - |
| CD/DVD: | 单碟DVD |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 标配:4 |
| 主动降噪系统: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注