来源:中财网 时间:2023-05-13 09:47:30
(相关资料图)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 35.9 | 33.14 | 36.14 | 38.96 | 36.22 |
澳大利亚元 | 460.86 | 446.54 | 464.25 | 466.31 | 465.62 |
巴西里亚尔 | -- | 135.67 | -- | 154.04 | 141.03 |
加拿大元 | 511.82 | 495.66 | 515.59 | 517.86 | 514.96 |
瑞士法郎 | 771.91 | 748.09 | 777.33 | 780.66 | 777.24 |
丹麦克朗 | 101.01 | 97.9 | 101.83 | 102.31 | 101.84 |
欧元 | 752.91 | 729.52 | 758.46 | 760.9 | 758.5 |
英镑 | 863.66 | 836.82 | 870.02 | 873.87 | 869.36 |
港币 | 88.59 | 87.89 | 88.95 | 88.95 | 88.63 |
印尼卢比 | 0.047 | 0.0456 | 0.0475 | 0.0492 | 0.0472 |
日元 | 5.1125 | 4.9536 | 5.1501 | 5.158 | 5.1672 |
韩国元 | 0.5163 | 0.4982 | 0.5205 | 0.5396 | 0.5224 |
澳门元 | 86.11 | 83.22 | 86.45 | 89.33 | 86.14 |
林吉特 | 154.89 | -- | 156.28 | -- | 155.35 |
挪威克朗 | 64.86 | 62.86 | 65.38 | 65.69 | 65.13 |
新西兰元 | 429.41 | 416.16 | 432.43 | 438.37 | 437.44 |
菲律宾比索 | 12.39 | 11.96 | 12.53 | 13.09 | 12.43 |
卢布 | 8.78 | 8.38 | 9.14 | 9.54 | 9.04 |
瑞典克朗 | 66.72 | 64.66 | 67.26 | 67.58 | 67.25 |
新加坡元 | 518.28 | 502.29 | 521.92 | 524.52 | 521.89 |
泰国铢 | 20.42 | 19.79 | 20.58 | 21.23 | 20.54 |
新台币 | -- | 21.8 | -- | 23.61 | 22.6 |
美元 | 694.84 | 689.19 | 697.79 | 697.79 | 694.81 |
关键词:
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注