来源:东方财富Choice数据 时间:2023-05-18 16:53:51
(资料图片)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,永鼎股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。永鼎股份当日收报6.25元,涨跌幅10.04%,偏离值9.64%,换手率15.09%,成交额12.63亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券绍兴解放大道营业部 | 12180.55 | - | - |
2 | 机构专用 | 4254.15 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 2880.77 | - | - |
4 | 机构专用 | 1824.97 | - | - |
5 | 国盛证券抚州黎川京川大道营业部 | 1332.61 | - | - |
合计 | - | 22473.05 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 4567.59 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3317.42 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2355 | - |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | - | 1831.12 | - |
5 | 国联证券北京分公司 | - | 1709.57 | - |
合计 | - | - | 13780.7 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇:上海迪士尼好玩吗?|全球快看
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注