来源:同花顺iNews 时间:2023-08-07 07:08:37
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,宝塔实业(000595)获外资买入12.47万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有宝塔实业69.02万股,占流通股0.06%,累计持股成本0.64元,持股盈利745.20%。
宝塔实业最近5个交易日下跌2.53%,陆股通累计净卖出100.66万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价5.45元;最近20个交易日下跌5.76%,陆股通累计净卖出475.2万股,占流通盘0.42%,区间平均卖出价5.50元;最近60个交易日下跌2.70%,陆股通累计净卖出235.71万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价5.48元。
宝塔实业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 69.02万 | 0.06 | 67.32万 | 12.47万 | 0.64 |
2023-8-3 | 56.55万 | 0.05 | 34.89万 | 6.47万 | -0.41 |
2023-8-2 | 50.07万 | 0.04 | 100.31万 | 18.51万 | -1.16 |
2023-8-1 | 31.56万 | 0.03 | -727.37万 | -132.66万 | -5.02 |
2023-7-31 | 164.22万 | 0.14 | -30.17万 | -5.45万 | 3.46 |
2023-7-28 | 169.67万 | 0.15 | 93.92万 | 16.98万 | 3.53 |
2023-7-27 | 152.69万 | 0.13 | -1362.78万 | -236.45万 | 3.31 |
2023-7-26 | 389.14万 | 0.34 | -916.55万 | -170.7万 | 4.80 |
2023-7-25 | 559.84万 | 0.49 | 73.64万 | 13.55万 | 4.97 |
2023-7-24 | 546.29万 | 0.48 | -112.35万 | -20.88万 | 4.96 |
关键词:
上一篇:广药集团携白云山、康美药业、王老吉捐赠500万元物资驰援鲁冀闽黑
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注