来源:东方财富Choice数据 时间:2023-04-24 17:36:39
(资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,游族网络因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。游族网络当日收报19.42元,涨跌幅10.03%,偏离值10.82%,换手率14.16%,成交额24.29亿元。异常期间04月20日至04月24日,期间涨幅23.46%,累计偏离值27.1%,区间成交额57.25亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 14666.81 | 10093.72 | 4573.1 |
2 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | 8249.67 | 0 | 8249.67 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 6792.11 | 1580.02 | 5212.09 |
4 | 机构专用 | 4373.7 | 4796.87 | -423.17 |
5 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 4167.09 | 0 | 4167.09 |
合计 | - | 38249.38 | 16470.61 | 21778.78 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 14666.81 | 10093.72 | 4573.1 |
2 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 5.38 | 8412.53 | -8407.15 |
3 | 机构专用 | 4373.7 | 4796.87 | -423.17 |
4 | 广发证券上海东方路营业部 | 197.44 | 4757.88 | -4560.45 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 913.24 | 4297.6 | -3384.36 |
合计 | - | 20156.57 | 32358.6 | -12202.03 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 14666.81 | 10093.72 | 4573.1 |
2 | 深股通专用 | 14084.29 | 22870.69 | -8786.4 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 10046.88 | 6535.12 | 3511.75 |
4 | 中泰证券上海东方路营业部 | 9635.14 | 3959.42 | 5675.72 |
5 | 机构专用 | 8706.48 | 4934.05 | 3772.43 |
合计 | - | 57139.6 | 48393 | 8746.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 14084.29 | 22870.69 | -8786.4 |
2 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 5351.9 | 20688.58 | -15336.68 |
3 | 深股通专用 | 14666.81 | 10093.72 | 4573.1 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 10046.88 | 6535.12 | 3511.75 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 4999.18 | 6213.03 | -1213.84 |
合计 | - | 49149.06 | 66401.14 | -17252.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇:复方甘草酸苷片是激素药吗吃了发胖怎么办_复方甘草酸苷片是激素药吗
下一篇:最后一页
2023年1-3月海南省查处违反中央八项规定精神问题267起 环球微速讯
根据海南省党风廉政建设责任制领导小组办公室对各市县、各省直单位、各省属国有企业和各高校查处违反中央八
高速公路免费通行5天!杭州高速交警发布五一假期出行提醒
五一假期即将来临,4月24日,记者从杭州高速交警支队获悉,五一期间,全国高速公路针对7座及以下小型客车享
NVIDIA GeForce RTX 4070 与 4070 Ti:哪个 GPU 更有价值
NVIDIA改变了NVIDIAGeForceRTX4070的发布节奏,它是在RTX4070Ti发布之
当前通讯!叕判了:北京红牛再被判停止侵权 赔偿1亿元!
近日,针对华彬集团实际控制的合资公司红牛维他命饮料有限公司及华彬旗下销售公司生产销售侵权商品“红...
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注