来源:证券时报网 时间:2023-05-04 16:07:41
【资料图】
5月4日,北交所个股合计成交量1.02亿股,成交额16.88亿元,成交额相对上一交易日增加2.78亿元,个股来看,收盘上涨的共102只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有102只,占可交易个股的53.40%,收盘涨幅居前的有锦好医疗、曙光数创、鼎智科技,分别上涨23.11%、23.07%、17.19%。收盘股价下跌的有75只,跌幅居前的有佳先股份、雷特科技、恒太照明等,分别下跌4.15%、3.98%、3.70%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有20只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、民士达等,成交额分别为5.58亿元、2.24亿元、1.03亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有36只。全天换手率居前的股票有方盛股份、民士达、鼎智科技等,换手率分别为31.93%、22.44%、17.97%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 168.00 | 23.07 | 14.04 | 55842.49 |
873593 | 鼎智科技 | 75.00 | 17.19 | 17.97 | 22428.97 |
833394 | 民士达 | 13.39 | 7.90 | 22.44 | 10336.73 |
832662 | 方盛股份 | 9.75 | 16.07 | 31.93 | 5990.27 |
835185 | 贝特瑞 | 39.89 | -3.69 | 0.15 | 4250.72 |
831304 | 迪尔化工 | 5.05 | 1.41 | 13.68 | 3983.77 |
835179 | 凯德石英 | 24.30 | 4.61 | 3.60 | 3813.24 |
832225 | 利通科技 | 9.44 | 14.56 | 7.28 | 3789.15 |
838402 | 硅烷科技 | 13.30 | 1.76 | 2.75 | 3078.85 |
872925 | 锦好医疗 | 20.03 | 23.11 | 5.92 | 3031.26 |
835305 | 云创数据 | 13.99 | 5.11 | 3.49 | 2992.53 |
834033 | 康普化学 | 38.40 | -1.03 | 2.29 | 2523.47 |
830799 | 艾融软件 | 8.27 | 6.16 | 2.47 | 2350.08 |
871694 | 中裕科技 | 12.28 | 4.24 | 7.70 | 1896.55 |
831087 | 秋乐种业 | 6.66 | 0.00 | 4.13 | 1771.03 |
835174 | 五新隧装 | 8.38 | 4.10 | 3.90 | 1687.92 |
831152 | 昆工科技 | 24.79 | -2.40 | 1.22 | 1615.37 |
835368 | 连城数控 | 49.74 | -3.19 | 0.25 | 1491.90 |
873152 | 天宏锂电 | 11.30 | -0.62 | 3.94 | 1171.60 |
833943 | 优机股份 | 9.29 | 4.62 | 6.90 | 1079.37 |
833575 | 康乐卫士 | 32.51 | 1.37 | 0.44 | 950.20 |
830809 | 安达科技 | 8.69 | -0.11 | 0.35 | 944.17 |
873167 | 新赣江 | 9.67 | 5.11 | 4.85 | 911.47 |
834021 | 流金科技 | 2.97 | 5.32 | 1.29 | 900.20 |
839167 | 同享科技 | 12.28 | 7.44 | 1.10 | 865.29 |
830946 | 森萱医药 | 7.93 | -0.38 | 0.24 | 826.57 |
834770 | 艾能聚 | 5.56 | 2.21 | 2.34 | 794.26 |
836077 | 吉林碳谷 | 41.80 | -0.59 | 0.20 | 788.04 |
430685 | 新芝生物 | 12.84 | -0.47 | 1.25 | 722.02 |
835985 | 海泰新能 | 7.10 | -2.87 | 0.74 | 715.70 |
832876 | 慧为智能 | 7.33 | 2.66 | 5.35 | 714.55 |
833533 | 骏创科技 | 21.66 | 2.03 | 1.75 | 702.75 |
834062 | 科润智控 | 5.42 | 5.45 | 1.22 | 693.15 |
831195 | 三祥科技 | 7.09 | 0.57 | 2.71 | 692.89 |
836239 | 长虹能源 | 16.62 | 0.54 | 0.76 | 627.86 |
839680 | 广道数字 | 12.96 | -1.82 | 1.18 | 625.66 |
430139 | 华岭股份 | 10.07 | 5.78 | 0.49 | 607.92 |
871981 | 晶赛科技 | 14.49 | -2.62 | 1.08 | 604.42 |
836270 | 天铭科技 | 14.18 | 6.14 | 3.10 | 484.64 |
833819 | 颖泰生物 | 4.93 | 0.00 | 0.08 | 473.49 |
430489 | 佳先股份 | 5.08 | -4.15 | 1.10 | 467.98 |
430476 | 海能技术 | 15.24 | 2.01 | 0.50 | 446.45 |
838171 | 邦德股份 | 8.83 | 2.56 | 1.70 | 436.79 |
834639 | 晨光电缆 | 4.19 | 1.45 | 1.19 | 401.67 |
834599 | 同力股份 | 7.40 | 0.00 | 0.26 | 388.76 |
430556 | 雅达股份 | 3.52 | -0.85 | 1.52 | 387.32 |
837663 | 明阳科技 | 11.33 | 0.09 | 2.56 | 373.17 |
831961 | 创远信科 | 10.40 | 0.58 | 0.34 | 370.70 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.97 | -3.42 | 0.87 | 347.88 |
832023 | 田野股份 | 3.01 | 1.01 | 0.55 | 333.88 |
873001 | 纬达光电 | 6.83 | -2.71 | 1.58 | 333.34 |
832566 | 梓橦宫 | 6.71 | -0.15 | 0.43 | 328.08 |
839790 | 联迪信息 | 5.75 | 1.41 | 2.56 | 327.17 |
430478 | 峆一药业 | 16.98 | -1.05 | 1.11 | 325.62 |
430047 | 诺思兰德 | 13.44 | -0.44 | 0.13 | 323.45 |
832110 | 雷特科技 | 14.25 | -3.98 | 2.05 | 320.86 |
830974 | 凯大催化 | 6.76 | -1.02 | 0.44 | 308.90 |
838670 | 恒进感应 | 16.40 | -0.30 | 1.00 | 304.00 |
430090 | 同辉信息 | 2.49 | 1.63 | 0.88 | 294.82 |
835640 | 富士达 | 16.58 | 2.79 | 0.10 | 293.28 |
832491 | 奥迪威 | 8.23 | -0.48 | 0.40 | 292.92 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.20 | 0.00 | 2.07 | 289.27 |
835670 | 数字人 | 8.32 | -1.42 | 0.51 | 281.85 |
832149 | 利尔达 | 4.54 | 0.67 | 0.54 | 272.16 |
873339 | 恒太照明 | 4.68 | -3.70 | 1.01 | 270.02 |
872541 | 铁大科技 | 3.20 | 0.31 | 1.56 | 265.92 |
832735 | 德源药业 | 31.60 | -0.78 | 0.17 | 242.22 |
831641 | 格利尔 | 9.08 | 1.68 | 1.11 | 235.21 |
839273 | 一致魔芋 | 9.90 | -1.69 | 0.95 | 224.27 |
834475 | 三友科技 | 6.72 | 2.91 | 0.97 | 224.14 |
839792 | 东和新材 | 6.38 | 0.47 | 0.64 | 212.18 |
430510 | 丰光精密 | 7.85 | -3.68 | 0.41 | 205.93 |
835207 | 众诚科技 | 5.72 | -1.04 | 0.95 | 189.99 |
830896 | 旺成科技 | 4.97 | 2.26 | 1.86 | 189.56 |
430300 | 辰光医疗 | 6.07 | -0.49 | 0.63 | 187.98 |
872190 | 雷神科技 | 18.08 | 0.67 | 0.40 | 187.04 |
830964 | 润农节水 | 3.20 | -0.31 | 0.33 | 184.81 |
430425 | 乐创技术 | 11.78 | -0.93 | 0.84 | 171.15 |
833429 | 康比特 | 7.57 | -0.13 | 0.47 | 166.53 |
836720 | 吉冈精密 | 11.81 | 0.34 | 0.56 | 164.93 |
834261 | 一诺威 | 9.30 | 0.43 | 0.15 | 164.50 |
836422 | 润普食品 | 6.56 | -0.76 | 0.86 | 159.81 |
833171 | 国航远洋 | 3.66 | 1.39 | 0.24 | 159.52 |
831906 | 舜宇精工 | 11.10 | -0.72 | 0.78 | 158.87 |
837212 | 智新电子 | 6.06 | -1.94 | 0.48 | 153.53 |
430418 | 苏轴股份 | 10.75 | 3.17 | 0.28 | 152.32 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.33 | -0.86 | 0.23 | 151.62 |
831305 | 海希通讯 | 8.04 | 3.21 | 0.23 | 150.16 |
833914 | 远航精密 | 9.59 | -1.44 | 0.26 | 137.05 |
833266 | 生物谷 | 6.81 | 0.29 | 0.21 | 136.95 |
832419 | 路斯股份 | 6.12 | 1.16 | 0.45 | 135.86 |
831445 | 龙竹科技 | 5.38 | -0.74 | 0.27 | 134.13 |
830879 | 基康仪器 | 6.04 | 1.51 | 0.45 | 133.47 |
833509 | 同惠电子 | 14.35 | 0.63 | 0.17 | 132.81 |
871642 | 通易航天 | 7.74 | -0.51 | 0.32 | 132.24 |
838971 | 天马新材 | 16.24 | 3.24 | 0.45 | 128.21 |
835892 | 中科美菱 | 9.73 | 0.31 | 0.46 | 125.25 |
834415 | 恒拓开源 | 3.70 | 0.82 | 0.40 | 123.60 |
870204 | 沪江材料 | 9.34 | 0.11 | 0.80 | 120.71 |
831039 | 国义招标 | 5.38 | 3.66 | 0.14 | 114.20 |
831834 | 三维股份 | 3.97 | 1.53 | 0.83 | 109.14 |
872895 | 花溪科技 | 5.84 | -0.34 | 1.18 | 108.43 |
831526 | 凯华材料 | 4.43 | 0.00 | 1.16 | 108.33 |
831370 | 新安洁 | 2.63 | 0.00 | 0.15 | 106.17 |
834682 | 球冠电缆 | 5.53 | 0.18 | 0.23 | 102.61 |
430718 | 合肥高科 | 5.39 | 0.56 | 0.93 | 99.27 |
836263 | 中航泰达 | 4.90 | 0.82 | 0.20 | 97.47 |
870357 | 雅葆轩 | 11.78 | 0.43 | 0.54 | 96.25 |
873169 | 七丰精工 | 5.45 | -0.55 | 0.36 | 94.98 |
831010 | 凯添燃气 | 3.62 | 0.00 | 0.16 | 93.59 |
831832 | 科达自控 | 11.18 | 0.27 | 0.20 | 93.24 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.10 | -0.33 | 0.21 | 90.35 |
837344 | 三元基因 | 15.06 | 0.53 | 0.05 | 89.47 |
871970 | 大禹生物 | 7.83 | 0.90 | 0.56 | 86.64 |
838924 | 广脉科技 | 5.87 | 0.34 | 0.29 | 82.81 |
835237 | 力佳科技 | 13.86 | 0.22 | 0.53 | 80.64 |
835857 | 百甲科技 | 3.33 | 0.00 | 0.25 | 79.54 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.42 | 0.94 | 0.45 | 79.03 |
836826 | 盖世食品 | 7.36 | 1.38 | 0.33 | 78.51 |
831689 | 克莱特 | 8.47 | 0.83 | 0.26 | 77.88 |
873122 | 中纺标 | 10.24 | 0.10 | 0.71 | 77.33 |
830839 | 万通液压 | 6.75 | 1.35 | 0.17 | 74.80 |
835184 | 国源科技 | 4.26 | -0.93 | 0.20 | 73.82 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.01 | 0.20 | 0.45 | 73.50 |
832171 | 志晟信息 | 3.94 | -1.01 | 0.28 | 72.45 |
837821 | 则成电子 | 8.42 | 2.06 | 0.45 | 69.24 |
873527 | 夜光明 | 7.16 | -0.83 | 0.42 | 69.22 |
872392 | 佳合科技 | 6.33 | -0.16 | 0.88 | 67.19 |
836942 | 恒立钻具 | 9.62 | 0.31 | 0.26 | 66.42 |
838262 | 太湖雪 | 13.66 | 1.26 | 0.55 | 65.07 |
871245 | 威博液压 | 8.57 | -1.27 | 0.33 | 63.54 |
873223 | 荣亿精密 | 2.98 | -0.33 | 0.44 | 63.21 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.30 | -0.57 | 0.11 | 63.11 |
831278 | 泰德股份 | 3.03 | 0.00 | 0.31 | 55.95 |
872351 | 华光源海 | 5.47 | 0.92 | 0.30 | 55.36 |
837046 | 亿能电力 | 4.86 | 0.00 | 0.65 | 54.75 |
834014 | 特瑞斯 | 11.66 | -0.17 | 0.15 | 53.71 |
838810 | 春光药装 | 7.86 | -0.76 | 0.28 | 50.66 |
870866 | 绿亨科技 | 5.90 | 0.34 | 0.17 | 50.66 |
870199 | 倍益康 | 20.93 | 0.63 | 0.24 | 49.49 |
832885 | 星辰科技 | 10.73 | 0.37 | 0.11 | 49.04 |
839729 | 永顺生物 | 7.90 | -1.00 | 0.08 | 48.80 |
837242 | 建邦科技 | 8.34 | -1.30 | 0.17 | 48.09 |
836433 | 大唐药业 | 3.41 | 0.29 | 0.08 | 48.09 |
430564 | 天润科技 | 6.14 | 0.00 | 0.40 | 47.15 |
831768 | 拾比佰 | 4.75 | -0.42 | 0.13 | 46.99 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.23 | 0.19 | 0.12 | 46.70 |
833454 | 同心传动 | 5.60 | -0.18 | 0.14 | 46.54 |
833075 | 柏星龙 | 9.19 | -0.86 | 0.24 | 45.40 |
834950 | 迅安科技 | 11.22 | 1.17 | 0.35 | 44.77 |
838163 | 方大新材 | 5.49 | 1.29 | 0.12 | 40.72 |
836807 | 奔朗新材 | 5.47 | 0.18 | 0.10 | 40.28 |
836892 | 广咨国际 | 9.33 | 0.43 | 0.13 | 40.02 |
838227 | 美登科技 | 17.64 | -0.28 | 0.25 | 40.01 |
838030 | 德众汽车 | 2.71 | 1.12 | 0.14 | 36.98 |
871753 | 天纺标 | 7.38 | 0.14 | 0.34 | 36.78 |
871553 | 凯腾精工 | 3.21 | -0.31 | 0.12 | 36.40 |
839946 | 华阳变速 | 2.54 | -0.78 | 0.18 | 36.09 |
836247 | 华密新材 | 6.24 | 0.81 | 0.29 | 33.79 |
872374 | 云里物里 | 8.30 | 0.61 | 0.14 | 33.58 |
836675 | 秉扬科技 | 4.69 | -0.85 | 0.09 | 33.40 |
831856 | 浩淼科技 | 5.46 | 0.74 | 0.12 | 32.98 |
838275 | 驱动力 | 3.05 | -0.65 | 0.12 | 32.03 |
833427 | 华维设计 | 5.36 | 2.29 | 0.16 | 31.85 |
836957 | 汉维科技 | 5.41 | -0.18 | 0.23 | 28.89 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.90 | -0.20 | 0.05 | 28.55 |
831855 | 浙江大农 | 6.62 | 0.15 | 0.24 | 27.13 |
833873 | 中设咨询 | 2.97 | 0.34 | 0.09 | 26.88 |
836149 | 旭杰科技 | 3.60 | 1.41 | 0.15 | 26.19 |
834407 | 驰诚股份 | 6.35 | 0.47 | 0.34 | 25.80 |
831167 | 鑫汇科 | 8.88 | -0.11 | 0.14 | 24.48 |
836414 | 欧普泰 | 20.49 | 0.69 | 0.06 | 24.07 |
832145 | 恒合股份 | 4.84 | -0.21 | 0.18 | 24.07 |
833230 | 欧康医药 | 9.35 | -0.43 | 0.16 | 23.60 |
833580 | 科创新材 | 4.13 | 0.24 | 0.24 | 23.18 |
834765 | 美之高 | 5.87 | 0.69 | 0.09 | 22.40 |
870508 | 丰安股份 | 7.92 | 0.00 | 0.12 | 21.03 |
833346 | 威贸电子 | 6.88 | 0.15 | 0.10 | 19.97 |
870436 | 大地电气 | 5.97 | -1.00 | 0.07 | 19.90 |
832802 | 保丽洁 | 7.72 | -0.39 | 0.18 | 19.60 |
430198 | 微创光电 | 4.53 | -0.22 | 0.06 | 18.43 |
873305 | 九菱科技 | 9.78 | 0.82 | 0.20 | 17.62 |
870299 | 灿能电力 | 4.02 | -0.25 | 0.16 | 17.45 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.67 | 0.82 | 0.09 | 17.43 |
835508 | 殷图网联 | 6.25 | 0.00 | 0.10 | 16.32 |
836260 | 中寰股份 | 5.15 | 0.39 | 0.07 | 15.22 |
831726 | 朱老六 | 10.01 | 0.00 | 0.06 | 14.85 |
871634 | 新威凌 | 7.69 | -0.13 | 0.11 | 11.45 |
871396 | 常辅股份 | 6.41 | -0.31 | 0.04 | 10.90 |
871857 | 泓禧科技 | 8.14 | -0.73 | 0.04 | 7.29 |
836871 | 派特尔 | 4.56 | -0.87 | 0.05 | 4.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
关键词:
上一篇:炜冈科技: 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告 当前动态
下一篇:最后一页
旅游市场强劲复苏,苏州“五一”期间接待游客近千万人次
5月4日,苏州市文化广电和旅游局发布苏州市2023年“五一”假日文旅市场综述。现代快报记者了解到,据统...
天天观速讯丨当日快讯:英国监管机构将审查人工智能市场,称不会针对“任何特定公司”
英国《金融时报》5月3日消息,英国竞争监管机构将对人工智能市场展开审查,涉及ChatGPT等工具背后的技术。
大悦城地产:一季度合约销售62.4亿元-当前信息
中房网讯(苏晓 文)4月27日,大悦城地产披露今年一季度业绩报告显示,报告期内,大悦城地产合同销售总面积
焦点报道:房东的猫新专辑《世界/青年》整合上线 诉说现实与内心世界
5月4日,房东的猫新歌《边界》正式上线,这首歌也收录在她们第四张专辑《世界 青年》中,整张专辑也将随着
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注