来源:同花顺iNews 时间:2023-06-06 08:38:12
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,吉视传媒(601929)获外资买入888.0万股,占流通盘0.27%。截至目前,陆股通持有吉视传媒3684.67万股,占流通股1.12%,累计持股成本2.28元,持股亏损11.11%。
吉视传媒最近5个交易日上涨7.98%,陆股通累计净买入1842.02万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价1.95元;最近20个交易日下跌10.18%,陆股通累计净卖出775.21万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价2.08元;最近60个交易日下跌3.33%,陆股通累计净买入3672.23万股,占流通盘1.11%,区间平均买入价2.12元。
吉视传媒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 3684.67万 | 1.12 | 1796.75万 | 888.0万 | 2.28 |
2023-6-2 | 2796.67万 | 0.85 | 187.05万 | 94.79万 | 2.37 |
2023-6-1 | 2701.88万 | 0.82 | 1203.02万 | 617.97万 | 2.38 |
2023-5-31 | 2083.91万 | 0.63 | 648.77万 | 339.53万 | 2.51 |
2023-5-30 | 1744.38万 | 0.53 | -184.58万 | -98.28万 | 2.63 |
2023-5-29 | 1842.65万 | 0.56 | 435.78万 | 231.39万 | 2.59 |
2023-5-25 | 1611.26万 | 0.49 | 21.57万 | 11.64万 | 2.69 |
2023-5-24 | 1599.62万 | 0.48 | -158.7万 | -83.31万 | 2.69 |
2023-5-23 | 1682.93万 | 0.51 | 46.09万 | 23.72万 | 2.65 |
2023-5-22 | 1659.21万 | 0.50 | -635.55万 | -316.92万 | 2.66 |
关键词:
上一篇:地铁不能带什么化妆品(化妆品许可证办理选哪家?为什么?)
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注