来源:报告网 时间:2023-06-08 12:40:38
宇博智业监测数据显示,2023年06月07日,全国47类柚树苗中,均价上涨的品种有8个,均价下跌的品种有5个。
其中,葡萄柚苗的价格上涨幅度最大,当日报价为11.89元/株,上涨了3.46元/株,涨幅为41.09%。冰糖柚苗的价格下跌幅度最大,当日价格为14.98元/株,下跌了0.84元/株,跌幅为5.31%。
品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
葡萄柚苗 | 11.89元/株 | 8.42元/株 | 41.09% |
琯溪蜜柚苗 | 8.53元/株 | 7.36元/株 | 15.91% |
普通柚树苗 | 5.75元/株 | 5元/株 | 15% |
泰国红宝石柚苗 | 13.73元/株 | 12元/株 | 14.42% |
蜜柚苗 | 9.89元/株 | 9.51元/株 | 3.89% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
冰糖柚苗 | 14.98元/株 | 15.82元/株 | -5.31% |
红心柚苗 | 6.18元/株 | 6.51元/株 | -4.92% |
黄金蜜柚苗 | 7.54元/株 | 7.87元/株 | -4.06% |
三红蜜柚苗 | 8.09元/株 | 8.44元/株 | -4.03% |
暹罗柚苗 | 13.2元/株 | 13.6元/株 | -2.94% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月07日广西容县地区的泰国红宝石柚苗价格涨幅最大,涨幅为64.29%,报11.5元/株(2023年06月06日价格报7元/株)。四川省苍溪县地区的红心柚苗价格跌幅最大,跌幅为3.66%,报4.74元/株(2023年06月06日价格报4.92元/株)。
江西省黎川县地区的沙田柚苗今日价格最高,报30元/株,较前一报价日(2023年06月06日价格报30元/株)持平。广西荔浦市地区红心柚苗今日价格最低,报2.5元/株,较前一报价日(2023年06月06日价格报2.5元/株)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市江津区 | 红心柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
福建省平和县 | 三红蜜柚苗 | 12.41元/株 | 10.99元/株 | 12.92% |
沙田柚苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
红心柚苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
葡萄柚苗 | 6.69元/株 | 6.69元/株 | - | |
蜜柚苗 | 13元/株 | 13元/株 | - | |
西柚苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
福建省漳平市 | 三红蜜柚苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
黄金蜜柚苗 | 5.83元/株 | 5.83元/株 | - | |
广东省番禺区 | 三红蜜柚苗 | 16元/株 | 16元/株 | - |
广东省高州市 | 三红蜜柚苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
沙田柚苗 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
广东省梅县区 | 三红蜜柚苗 | 5元/株 | 5元/株 | - |
沙田柚苗 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
泰国青柚苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
葡萄柚苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
广东省普宁市 | 三红蜜柚苗 | 9.25元/株 | 9.25元/株 | - |
泰国红宝石柚苗 | 17.83元/株 | 17.83元/株 | - | |
泰国青柚苗 | 21.5元/株 | 21.5元/株 | - | |
红心柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
广西苍梧县 | 泰国青柚苗 | 12.5元/株 | 12.5元/株 | - |
广西富川瑶族自治县 | 暹罗柚苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
泰国红宝石柚苗 | 17元/株 | 17元/株 | - | |
广西荔浦市 | 沙田柚苗 | 3.75元/株 | 3.75元/株 | - |
泰国红宝石柚苗 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
红心柚苗 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - | |
广西临桂区 | 沙田柚苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
广西灵山县 | 泰国红宝石柚苗 | 17.56元/株 | 16.91元/株 | 3.84% |
葡萄柚苗 | 18.54元/株 | 18.16元/株 | 2.09% | |
泰国青柚苗 | 17.39元/株 | 17.07元/株 | 1.87% | |
暹罗柚苗 | 18.8元/株 | 18.63元/株 | 0.91% | |
三红蜜柚苗 | 11.74元/株 | 11.74元/株 | - | |
普通柚树苗 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - | |
沙田柚苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
琯溪蜜柚苗 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
红心柚苗 | 11.05元/株 | 11.05元/株 | - | |
蜜柚苗 | 17.75元/株 | 17.75元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
广西隆安县 | 红心柚苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
广西容县 | 泰国红宝石柚苗 | 11.5元/株 | 7元/株 | 64.29% |
红心柚苗 | 9.88元/株 | 9.48元/株 | 4.22% | |
三红蜜柚苗 | 11.35元/株 | 11.35元/株 | - | |
暹罗柚苗 | 13.43元/株 | 13.43元/株 | - | |
桂柚一号苗 | 12.54元/株 | 12.54元/株 | - | |
泰国青柚苗 | 17.49元/株 | 17.49元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
沙田柚苗 | 10.76元/株 | 11.12元/株 | -3.24% | |
广西阳朔县 | 沙田柚苗 | 3.45元/株 | 3.39元/株 | 1.77% |
三红蜜柚苗 | 5.54元/株 | 5.54元/株 | - | |
普通柚树苗 | 4元/株 | 4元/株 | - | |
泰国红宝石柚苗 | 17元/株 | 17元/株 | - | |
蜜柚苗 | 4.81元/株 | 4.92元/株 | -2.24% | |
广西玉州区 | 三红蜜柚苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
桂柚一号苗 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - | |
沙田柚苗 | 7.82元/株 | 7.82元/株 | - | |
泰国红宝石柚苗 | 9.2元/株 | 9.2元/株 | - | |
泰国青柚苗 | 11.33元/株 | 11.33元/株 | - | |
湖北省松滋市 | 三红蜜柚苗 | 4.98元/株 | 4.98元/株 | - |
琯溪蜜柚苗 | 3.17元/株 | 3.17元/株 | - | |
湖北省孝昌县 | 红心柚苗 | 3元/株 | 3元/株 | - |
湖南省鼎城区 | 泰国红宝石柚苗 | 9.33元/株 | 9.33元/株 | - |
红心柚苗 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
蜜柚苗 | 11.67元/株 | 11.67元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 4.67元/株 | 4.67元/株 | - | |
湖南省洞口县 | 三红蜜柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
泰国青柚苗 | 5.3元/株 | 5.3元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
湖南省洪江市 | 冰糖柚苗 | 17.5元/株 | 17.5元/株 | - |
湖南省浏阳市 | 酸柚苗 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
湖南省祁阳市 | 三红蜜柚苗 | 5.94元/株 | 5.94元/株 | - |
沙田柚苗 | 8.28元/株 | 8.28元/株 | - | |
红心柚苗 | 4.45元/株 | 4.45元/株 | - | |
金橙蜜柚苗 | 9.31元/株 | 9.31元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 5.67元/株 | 5.67元/株 | - | |
湖南省邵阳县 | 沙田柚苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
湖南省沅江市 | 三红蜜柚苗 | 8元/株 | 8元/株 | - |
湖南省芷江侗族自治县 | 冰糖柚苗 | 12.45元/株 | 12.45元/株 | - |
红心柚苗 | 7.11元/株 | 7.11元/株 | - | |
江苏省沭阳县 | 红心柚苗 | 7.58元/株 | 7.58元/株 | - |
江西省广丰区 | 沙田柚苗 | 4元/株 | 4元/株 | - |
马家柚苗 | 12.21元/株 | 12.21元/株 | - | |
江西省黎川县 | 沙田柚苗 | 30元/株 | 30元/株 | - |
江西省鄱阳县 | 井冈蜜柚苗 | 11.84元/株 | 11.84元/株 | - |
暹罗柚苗 | 16.17元/株 | 16.17元/株 | - | |
马家柚苗 | 8.95元/株 | 8.95元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 6.6元/株 | 6.6元/株 | - | |
山东省蒙阴县 | 泰国红宝石柚苗 | 16.8元/株 | 16.8元/株 | - |
山东省平邑县 | 三红蜜柚苗 | 13.33元/株 | 13.33元/株 | - |
泰国红宝石柚苗 | 14.14元/株 | 14.14元/株 | - | |
泰国青柚苗 | 14.04元/株 | 14.04元/株 | - | |
红心柚苗 | 9.2元/株 | 9.2元/株 | - | |
四川省苍溪县 | 琯溪蜜柚苗 | 3.75元/株 | 3.75元/株 | - |
蜜柚苗 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
红心柚苗 | 4.74元/株 | 4.92元/株 | -3.66% | |
四川省东坡区 | 红心柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
四川省恩阳区 | 三红蜜柚苗 | 6.75元/株 | 6.75元/株 | - |
琯溪蜜柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
红心柚苗 | 6.83元/株 | 6.83元/株 | - | |
黄金蜜柚苗 | 4.33元/株 | 4.33元/株 | - | |
四川省合江县 | 真龙柚树苗 | 12.86元/株 | 12.86元/株 | - |
四川省嘉陵区 | 红心柚苗 | 10.17元/株 | 10.17元/株 | - |
蜜柚苗 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - | |
四川省简阳市 | 三红蜜柚苗 | 2.8元/株 | 2.8元/株 | - |
泰国红宝石柚苗 | 15.38元/株 | 15.38元/株 | - | |
泰国青柚苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
蜜柚苗 | 5.77元/株 | 5.77元/株 | - | |
红心柚苗 | 3.83元/株 | 3.91元/株 | -2.05% | |
四川省金堂县 | 泰国红宝石柚苗 | 10元/株 | 10元/株 | - |
红心柚苗 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
四川省乐至县 | 三红蜜柚苗 | 6元/株 | 6元/株 | - |
暹罗柚苗 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 暹罗柚苗 | 15元/株 | 15元/株 | - |
浙江省黄岩区 | 三红蜜柚苗 | 12.5元/株 | 12.5元/株 | - |
浙江省金东区 | 葡萄柚苗 | 7.67元/株 | 7.67元/株 | - |
蜜柚苗 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - | |
马家柚苗 | 12元/株 | 12元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月07日,全国44个主要的柚树苗产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有4个。
其中,广西容县的泰国红宝石柚苗价格涨幅最大,涨幅为64.29%,报11.50元/株(2023年06月06日价格报7.00元/株)。四川省苍溪县的红心柚苗的价格下跌幅度最大,跌幅为3.66%,报4.74元/株(2023年06月06日价格报4.92元/株)。
江西省黎川县的沙田柚苗价格今日的报价最高,报30.00元/株,较前一报价日(2023年06月06日价格报30.00元/株)持平。广西荔浦市红心柚苗价格今日的报价最低,报2.50元/株,较前一报价日(2023年06月06日价格报2.50元/株)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西容县 | 泰国红宝石柚苗 | 11.50元/株 | 7.00元/株 | 64.29% |
福建省平和县 | 三红蜜柚苗 | 12.41元/株 | 10.99元/株 | 12.92% |
广西容县 | 红心柚苗 | 9.88元/株 | 9.48元/株 | 4.22% |
广西灵山县 | 泰国红宝石柚苗 | 17.56元/株 | 16.91元/株 | 3.84% |
广西灵山县 | 葡萄柚苗 | 18.54元/株 | 18.16元/株 | 2.09% |
广西灵山县 | 泰国青柚苗 | 17.39元/株 | 17.07元/株 | 1.87% |
广西阳朔县 | 沙田柚苗 | 3.45元/株 | 3.39元/株 | 1.77% |
广西灵山县 | 暹罗柚苗 | 18.80元/株 | 18.63元/株 | 0.91% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月07日价格 | 2023年06月06日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省苍溪县 | 红心柚苗 | 4.74元/株 | 4.92元/株 | -3.66% |
广西容县 | 沙田柚苗 | 10.76元/株 | 11.12元/株 | -3.24% |
广西阳朔县 | 蜜柚苗 | 4.81元/株 | 4.92元/株 | -2.24% |
四川省简阳市 | 红心柚苗 | 3.83元/株 | 3.91元/株 | -2.05% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
关键词:
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注