来源:东方财富Choice数据 时间:2023-06-09 08:00:03
【资料图】
2023年6月8日沪深两市75只个股发生140笔大宗交易,共成交23.99亿元。其中,沪市35只个股共86笔大宗交易,总成交额为14.05亿元;深市39只个股共53笔大宗交易,总成交额为9.92亿元。沪指当日收盘报3213.59点,上涨0.49%,成交金额3535.52亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是派特尔,溢价率为26.64%,成交价为5.80元,成交1笔金额为207.14万元,成交量35.71万股;折价率最高的个股是温氏股份,折价率为24.62%,成交价为12.98元,成交4笔金额为1381.07万元,成交量106.4万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是红塔证券,净买入490万股共3479万元,成交21笔价格为7.11元,折价9.37%;当日无机构净卖出个股。
大宗交易成交额排名(2023-06-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688120 | 华海清科 | 2.51亿 | 80.00万 | 314.33 | -1.99 | 1 |
2 | 600900 | 长江电力 | 2.27亿 | 1000.00万 | 22.66 | 0.00 | 3 |
3 | 000333 | 美的集团 | 1.89亿 | 344.50万 | 54.93 | -3.45 | 2 |
4 | 601236 | 红塔证券 | 1.39亿 | 1958.49万 | 7.11 | -9.37 | 21 |
5 | 600378 | 昊华科技 | 8729.92万 | 272.81万 | 32.00 | -9.88 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | -24.62 | 1381.07万 | 106.40万 | 12.98 | 4 |
2 | 300894 | 火星人 | -21.46 | 1146.08万 | 58.00万 | 19.76 | 1 |
3 | 301248 | 杰创智能 | -21.43 | 266.22万 | 13.50万 | 19.72 | 1 |
4 | 300059 | 东方财富 | -20.95 | 354.33万 | 31.00万 | 11.43 | 1 |
5 | 300777 | 中简科技 | -20.48 | 2555.00万 | 70.00万 | 36.50 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-08)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002543 | 万和电气 | 236.00 | 6819.10万 | 970.00万 | -9.41 | 1 |
2 | 300536 | 农尚环境 | 161.05 | 3794.40万 | 340.00万 | -19.77 | 1 |
3 | 601567 | 三星医疗 | 140.60 | 7898.00万 | 718.00万 | -9.69 | 1 |
4 | 601236 | 红塔证券 | 129.08 | 1.39亿 | 1958.49万 | -9.37 | 21 |
5 | 600378 | 昊华科技 | 104.75 | 8729.92万 | 272.81万 | -9.88 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注