来源:东方财富Choice数据 时间:2023-05-15 17:26:16
(相关资料图)
2023年5月15日,镇洋发展发生了4笔大宗交易,总成交80.78万股,成交金额962.9万元,成交均价11.92元。当日收盘报价13.25元,涨幅1.15%,成交金额1702.3万元;大宗交易成交金额占当日成交金额56.56%,折价10.04%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00万 | 357.60万 | 21.01 | 11.92 | 13.25 | -10.04 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2 | 17.00万 | 202.64万 | 11.90 | 11.92 | 13.25 | -10.04 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
3 | 17.00万 | 202.64万 | 11.90 | 11.92 | 13.25 | -10.04 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
4 | 16.78万 | 200.02万 | 11.75 | 11.92 | 13.25 | -10.04 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月15日,迈瑞医疗、安恒信息、东方雨虹、恩华药业、中金公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-15)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 309.94 | 309.94 | 0.00 | 61.16万 | 1.90亿 | 27.57 |
688023 | 安恒信息 | 3 | 183.04 | 183.04 | 0.00 | 77.10万 | 1.41亿 | 78.80 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 488.41万 | 1.36亿 | 24.38 |
002262 | 恩华药业 | 10 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 520.19万 | 1.28亿 | 73.08 |
601995 | 中金公司 | 11 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 300.15万 | 1.24亿 | 7.35 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇:建设现代化产业体系不能闭门造车
下一篇:最后一页
书香致远,七一实小教师做读书人、教智慧书|当前热门
为了促进教师的读书热情,提升教育智慧,营造书香校园,崇州市七一实验小学校常科组于2023年5月11日举行了
讯息:南京信息工程大学嵌入式培养是什么意思_大学嵌入式培养可以考研吗
1、大学嵌入式培养可以考研。2、嵌入式培养,是一种高考类名词,类似于定向培养。3、嵌入式培养就是嵌入式
速看:推进知识产权审判质效持续提升
完善简案快审机制,案件平均审理周期缩短至31 73天;建立专家咨询员制度,降低维权取证难度;探索适用惩罚
扶风县人大常委会对全县乡村振兴战略实施情况进行调研_前沿资讯
本报讯(通讯员李宝娟记者杨东世)近日,宝鸡市扶风县人大常委会副主任葛宏博带领部分委员和人大代表,对全
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注