来源:中国招生网 时间:2023-06-22 09:22:39
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的新疆财经大学招生计划和人数暂未公布,下面是新疆财经大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、新疆财经大学工商管理专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为24人;
(资料图片仅供参考)
2、新疆财经大学电子商务专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为20人;
3、新疆财经大学市场营销专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为17人;
4、新疆财经大学经济统计学专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为12人;
5、新疆财经大学商务英语专业在新疆2022年高考理科招生计划人数为40人;
6、新疆财经大学经济学专业在新疆2022年高考文科招生计划人数为7人;
新疆财经大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
2 | 金融学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
3 | 财务管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 16 |
4 | 金融学 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 7 |
5 | 法学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
6 | 统计学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
7 | 金融数学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
8 | 工商管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
9 | 税收学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
10 | 国际商务 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
11 | 行政管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
12 | 数据科学与大数据技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
13 | 金融科技 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
14 | 电子商务 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
15 | 会展经济与管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
16 | 财政学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
17 | 计算机科学与技术 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
18 | 市场营销 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 17 |
19 | 金融工程 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
20 | 物流管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
21 | 审计学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
22 | 经济统计学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
23 | 经济学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
24 | 保险学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
25 | 网络与新媒体 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
26 | 网络空间安全 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
27 | 信息管理与信息系统 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
28 | 工程造价 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
29 | 人力资源管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
30 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
31 | 会计学 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
32 | 数字经济 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
33 | 中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
34 | 会计学(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
35 | 酒店管理(外语成绩≥80分) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
36 | 国际经济与贸易(外语成绩≥85分) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
37 | 工商管理(新疆军区子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
38 | 会计学(新疆军区子女计划) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 1 |
39 | 商务英语(英语成绩≥90分) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
40 | 新闻学(语文成绩≥95分) | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
41 | 法学 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
42 | 财政学 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
43 | 税收学 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
44 | 国际商务 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
45 | 行政管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 12 |
46 | 会展经济与管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
47 | 市场营销 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
48 | 经济学 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
49 | 审计学 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
50 | 保险学 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
51 | 网络与新媒体 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
52 | 人力资源管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
53 | 旅游管理 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
54 | 会计学 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
55 | 中国少数民族语言文学(民汉双语翻译人才培养计划)(维吾尔语言) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
56 | 会计学(人民警察子女计划) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 1 |
57 | 酒店管理(外语成绩≥80分) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
58 | 国际经济与贸易(外语成绩≥85分) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
59 | 会计学(新疆军区子女计划) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 1 |
60 | 商务英语(英语成绩≥90分) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
61 | 汉语国际教育(语文成绩≥95分) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
62 | 汉语言文学(语文成绩≥95分) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
63 | 新闻学(语文成绩≥95分) | 新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
自治区级重点学科(6个):统计学、金融学、区域经济学、会计学、企业管理、财政学
校级重点学科(9个):金融学、统计学、区域经济学、会计学、企业管理、财政学、国际贸易学、旅游管理、经济法学>校级重点学科(9个):金融学、统计学、区域经济学、会计学、企业管理、财政学、国际贸易学、旅游管理、经济法学
国家级特色专业(4个):金融学、 会计学、工商管理、统计学
自治区重点产业紧缺人才专业(3个):物流管理、国际商务、旅游管理(旅游产品开发与管理特色)>自治区重点产业紧缺人才专业(3个):物流管理、国际商务、旅游管理(旅游产品开发与管理特色)
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
关键词:
上一篇:应用“数字画像”打造法院铁军
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注