来源:生意社 时间:2023-06-27 15:16:30
【资料图】
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 160000-165000 | 162500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 40500-41500 | 41000 | 250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 48500-49500 | 49000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 165000-168000 | 166500 | 1500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 108000-113000 | 110500 | 3000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 290000-295000 | 292500 | -7500 | 元/吨 |
6月27日,钴盐价格震荡上涨,钴酸锂价格下跌,钴市产业链钴盐行情上涨,对钴市行情利好动力仍存下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力仍存。
关键词:
上一篇:快报:电视剧《淬火丹心》取材武钢,演绎钢铁工人的“铁骨柔情”
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注