来源:大学路 时间:2023-06-10 06:31:36
武汉学院最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?武汉学院的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上武汉学院的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考武汉学院的学子,找到武汉学院最牛的专业。
【资料图】
一、武汉学院最好的专业有哪些?
根据武汉学院2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照投档分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,武汉学院最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为法学:投档线为479分
第2名为会计学:投档线为473分
第3名为物联网工程:投档线为472分
第4名为财政学类(含财政学、税收学专业):投档线为471分
第5名为金融学类(含金融学、投资学专业):投档线为470分
第6名为英语:投档线为468分
第7名为管理科学与工程类(含供应链管理、工程管理专业):投档线为464分
以上这7个专业是武汉学院2022年在河北投档分数线最高的7个专业,可以说是武汉学院的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于武汉学院的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、武汉学院最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,武汉学院最好就业的专业,应该是武汉学院综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在武汉学院省级特色专业名单,这些名单中的专业均属于武汉学院比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、武汉学院最好就业的专业之省级特色专业
会计学、物流管理、信息与计算科学、法学
以上便是武汉学院最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦武汉学院。
高考填志愿想要报考武汉学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年武汉学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理市场营销人力资源管理酒店管理) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 336 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 359 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 436 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财政学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财政学(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法学(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理)(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财政学(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理)(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融学(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 网络工程(华为班) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 商务英语 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 411 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 430 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 438 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 财政学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机类(办学地点:校本部)(包含专业:软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 386 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 法学(办学地点:校本部) | 411 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财政学(办学地点:校本部) | 453 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 465 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 新闻学 | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 472 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 520 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机类(包含专业:软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 会计学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 金融学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 法学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 金融学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(含工程管理物流管理供应链管理电子商务) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 420 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 428 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 430 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 法律事务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 软件工程(腾讯班) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 财务管理(CIMA班) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 会计学(ACA班) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 法律事务 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 401 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 407 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英语 | 410 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 法学 | 422 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 425 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 438 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 财政学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融学(办学地点:校本部) | 376 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 财政学(办学地点:校本部) | 377 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:校本部) | 449 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(办学地点:校本部)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 450 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 管理科学与工程类(办学地点:校本部)(包含专业:工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 454 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融学(办学地点:校本部) | 464 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 465 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 465 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法学 | 468 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 517 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 财政学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财政学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 法学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 法律事务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 金融学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理市场营销人力资源管理酒店管理) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机类(软件工程网络工程物联网工程数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(含工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含软件工程网络工程物联网工程数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工商管理类(含:工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 管理科学与工程类(含:工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 商务英语 | 357 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 法律事务 | 365 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 金融学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财政学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务)(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 商务英语(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 法律事务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 商务英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务)(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(住宿费最低标准:待定。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、酒店管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 财务管理(CIMA班) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 会计学(ACA班) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 网络工程(华为班) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 商务英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 投资学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一批 | 软件工程(腾讯班) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机类(软件工程、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 403 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 405 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 405 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 415 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语 | 425 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 管理科学与工程类(工程管理、物流管理、供应链管理、电子商务) | 426 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 427 |
