来源:格隆汇 时间:2023-06-14 05:54:54
【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,浙江世宝(01057),恒生中国企业(02828),合景泰富集团(01813),远洋集团(03377),飞天云动(06610)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.23%,1.45%,1.24%,0.86%,0.73%。此外,马鞍山钢铁股份(00323),中远海控(01919),九毛九(09922),敏华控股(01999),上海复旦(01385)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.61%,-0.79%,-0.73%,-0.56%,-0.47%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 2.23% | 36.6598% | 7.987 | 501.80 |
恒生中国企业(02828) | 1.45% | 3.56% | -859.396 | 575.92 |
合景泰富集团(01813) | 1.24% | 12.1322% | 47.325 | 4496.80 |
远洋集团(03377) | 0.86% | 13.2225% | 42.442 | 7921.95 |
飞天云动(06610) | 0.73% | 25.1266% | 64.230 | 2105.40 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.61% | 5.2485% | -42.792 | -3050.80 |
中远海控(01919) | -0.79% | 26.1177% | -301.989 | -3625.81 |
九毛九(09922) | -0.73% | 18.9871% | -207.662 | -1235.73 |
敏华控股(01999) | -0.56% | 16.3016% | -153.770 | -2501.64 |
上海复旦(01385) | -0.47% | 22.2197% | -17.002 | -115.50 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关键词:
上一篇:高考后连续三天 吉首交警严查酒驾醉驾不放松_当前动态
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注