来源:证券时报网 时间:2023-06-14 11:52:10
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,20家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有14家,预降的有3家。
创业板上半年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 预增 | 111.40 | 26.37 | -7.55 | 医药生物 |
301383 | C天键 | 2023.06.02 | 预增 | 97.00 | 44.18 | -4.97 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 预增 | 92.32 | 101.46 | 12.58 | 电力设备 |
301355 | C南王 | 2023.06.06 | 预增 | 44.68 | 22.10 | 1.94 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 预增 | 43.96 | 59.50 | -9.52 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 预增 | 40.78 | 96.97 | 84.70 | 医药生物 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 预增 | 28.48 | 44.55 | 2.04 | 通信 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 预增 | 25.00 | 42.38 | -8.66 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 预增 | 24.62 | 31.97 | 8.19 | 通信 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 预增 | 16.92 | 70.42 | 72.56 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 预增 | 15.77 | 13.92 | -2.93 | 家用电器 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 预增 | 14.37 | 47.58 | 13.58 | 建筑装饰 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 预增 | 5.95 | 55.00 | -11.42 | 家用电器 |
301287 | N康力源 | 2023.06.01 | 预增 | 2.95 | 机械设备 | ||
301337 | 亚华电子 | 2023.05.25 | 预平 | -7.21 | 40.48 | -20.31 | 计算机 |
301323 | 新莱福 | 2023.05.31 | 预平 | -7.30 | 43.09 | -20.19 | 有色金属 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.22 | 预平 | -7.35 | 22.26 | -1.33 | 环保 |
301320 | C豪江 | 2023.06.05 | 预降 | -10.53 | 26.78 | 2.61 | 机械设备 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.17 | 预降 | -20.00 | 38.44 | -16.80 | 机械设备 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.24 | 预降 | -36.36 | 93.35 | 42.93 | 机械设备 |
关键词:
上一篇:“吕梁政企通”推动惠企政策“指尖报”营商环境“节节高”
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注